Một nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc về cung cấp dụng cụ khoan cho các nhà máy khoan thăm dò khoáng sản và địa kỹ thuật, cũng là Đối tác chiến lược của Atlas Copco / Epiroc từ năm 2012 (XZ là thương hiệu nổi tiếng trong ngành thăm dò khoáng sản ở Trung Quốc)
Nguồn gốc: | WUXI |
Hàng hiệu: | CORE MASTER |
Chứng nhận: | ISO DCDMA CMS GB |
Số mô hình: | N / WL H / WL / P / WL PHD |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 miếng |
---|---|
Giá bán: | $125-180 |
chi tiết đóng gói: | khung thép |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union, D / A, D / P, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000-1200 chiếc mỗi tháng |
Vật chất: | Thép hợp kim chất lượng cao 30CrMnSiA | Ứng dụng: | thăm dò khoáng sản, địa kỹ thuật, khoan môi trường |
---|---|---|---|
Kiểu: | Vỏ ống khoan | Tiêu chuẩn: | DCDMA ISO CMS GB |
Loại chế biến: | Xử lý nhiệt tường, làm cứng bề mặt | Loại máy: | Dụng cụ khoan, Thiết bị khoan |
Hợp kim hay không: | Là hợp kim | Đường kính ngoài (tròn): | H / WL B / WL N / WL HWT P / WL PWT 73mm 88,9mm 114,3mm 139,7mm |
Điểm nổi bật: | Wireline Coring Drill Rod,Drill Rod,Diamond Coring Drill Rod |
HW DCDMA Borehole Đường ống khoan vỏ ống cho khoan môi trường địa kỹ thuật
Các ống vỏ dây dẫn của DCDMA
This casing is intended for single use or situations where the casing is left in the hole. Vỏ này được dành cho sử dụng một lần hoặc các tình huống trong đó vỏ còn lại trong lỗ. The HW CTNH
casing is made from DCDMA tubing and utilize the DCDMA W thread form. vỏ được làm từ ống DCDMA và sử dụng dạng sợi DCDMA W. The HW thread is a Chủ đề CTNH là một
straight thread (4 threads per inch). sợi thẳng (4 luồng trên mỗi inch). This casing is universal in design and can be used in any drilling Vỏ này là phổ quát trong thiết kế và có thể được sử dụng trong bất kỳ khoan
ứng dụng trong đó vỏ ren được yêu cầu để lại trong lòng đất.
Đặc trưng
ỐNG
Ống song song tương thích với các công cụ trong lỗ của Wireline
Kích thước DCDMA W tiêu chuẩn cho phép 'lồng' các vỏ W khác
THIẾT KẾ THREAD
Khớp mông đôi cho sức mạnh trong việc lái xe và chói tai
Thông số vỏ W | ||||||
Std | OD (mm) | ID (mm) | Độ dày của tường (mm) |
Chủ đề sân (mm) |
Chiều dài chủ đề pin (mm) |
Cân nặng (kg / m) |
AW | 57,20 | 48,40 | 4,40 | 6,35 | 57,20 | 6,00 |
BẠC | 73,00 | 60.30 | 6,00 | 6,35 | 63,50 | 11:00 |
Tây Bắc | 88,90 | 76,20 | 6,35 | 6,35 | 69,90 | 13.30 |
CTNH | 114.30 | 101,60 | 6,35 | 6,35 | 76,20 | 17.30 |
PW | 139,70 | 127,00 | 6,35 | 8,47 | 82,60 | 23.30 |
Người liên hệ: Carlyle Gao
Tel: +86-18851513960