Một nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc về cung cấp dụng cụ khoan cho các nhà máy khoan thăm dò khoáng sản và địa kỹ thuật, cũng là Đối tác chiến lược của Atlas Copco / Epiroc từ năm 2012 (XZ là thương hiệu nổi tiếng trong ngành thăm dò khoáng sản ở Trung Quốc)
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Core Master |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Vỏ ream của BWL Đường kính ngoài 59,95mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2PCS |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ / Hộp carton, tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đơn đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | Paypal L / CT / T Western Union |
Khả năng cung cấp: | 999+ |
Vật chất: | Kim cương tự nhiên, Kim cương tổng hợp, TSP đa tinh thể ổn định nhiệt | Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn DCDMA / tiêu chuẩn Q |
---|---|---|---|
sử dụng: | Ream lỗ, hoạt động như một chất ổn định cho mũi khoan | Lợi thế: | Giá xuất xưởng, Chống mài mòn, tỷ lệ thâm nhập tối ưu và tuổi thọ bit, Oem hiệu suất cao có sẵn |
Tên: | B / WL / B / WL-3TSP Vỏ Reaming đa tinh thể ổn định nhiệt | ||
Điểm nổi bật: | reaming shell bits,reaming bits |
Vỏ kim loại
BWL TSP Vỏ đa tinh thể ổn định nhiệt Vỏ đường kính ngoài 59,95mm
Vỏ đạn doa được thiết kế để được đặt phía sau bit để đảm bảo đo lỗ và giúp ổn định nòng cốt. Cải thiện độ ổn định của chuỗi mũi khoan và bảo vệ chuỗi mũi khoan thấp hơn khỏi sự mài mòn quá mức và đảm bảo rằng khi một bit lõi mới được đưa vào lỗ khoan tiếp tục, có nhiều khả năng chạm đến đáy lỗ khoan mà không cần khoan.
Kết hợp chất lượng cao và thiết kế làm cho vỏ ream của chúng tôi là tốt nhất trong ngành công nghiệp.
Có thể chọn ba loại vỏ doa :: Gia cố, Bảo vệ, Ổn định.
1.Reinforce (Chỉ kim cương)
2.Protector (Kim cương và đa tinh thể)
3. Tính ổn định (TSP đa tinh thể ổn định nhiệt)
4. Kích thước vỏ Reaming
Vỏ doa | |
Đường kính ngoài | |
Inch | mm |
2,36 | 59,95 |
2,98 | 75,7 |
3.783 | 96,09 |
1,89 | 48,01 |
2,36 | Vỏ 59,95 B / WLReam |
2,36 | 59,95 B / WL- Vỏ 3Ream |
2,98 | Vỏ đạn 75,7 N / WL |
2,98 | Vỏ đạn 75,7 N / WL-3 |
3.783 | 96,09 H / WL vỏ Ream |
3.783 | 96,09 H / WL-3 vỏ Ream |
4.828 | 122,65 Vỏ P / WL |
4.828 | 122,65 Vỏ P / WL-3 |
2,224 | 56,5 |
3.019 | 76,5 |
3.406 | 86,5 |
3.996 | 101,5 |
3.996 | 101,5 |
5.157 | 131,5 |
Người liên hệ: Carlyle Gao
Tel: +86-18851513960